Home    Faq   Database  


Freemodding.it mette a disposizione dei suoi utenti uno script di nostra realizzazione per l'inserimento dei propri record di overclock. L'utilizzo è molto semplice, basta compilare il form apposito cliccando su "Invia Record", allegando anche uno screenshot ben fatto e senza artefatti evidenti. E' possibile inoltre consultare il database selezionando produttore e tipologia di processore. Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura delle FAQ.


INTEL
Data Utente CPU Frequenza
26-02-10 Jeff74 Pentium 4 2.80A Prescott (2,8 GHz) 3486 MHz
18-02-10 Jeff74 Pentium 4 2.6 Northwood (2,6 GHz) 3423 MHz
18-02-10 Jeff74 Core 2 Duo E6400 Conroe (2,13 GHz) 3522 MHz
17-02-10 edilioilre Core 2 Duo E6600 Conroe (2,40 GHz) 3923.3 MHz
11-02-10 Jeff74 Core 2 Duo E8400 Wolfdale (3,0 GHz) 4230 MHz
16-01-10 rafcep Core 2 Duo E6600 Conroe (2,40 GHz) 2626.5 MHz
12-01-10 alex10 Pentium 4 3 GHz E Prescott (3,0 GHz) 3601.4 MHz
26-11-09 Andrea_L Pentium 4 2.4 Northwood (2,4 GHz) 2999 MHz
22-10-09 slender Pentium 4 1.4 Willamette (1,4 GHz) 1627 MHz
16-09-09 Makaveli Pentium 4 HT 630 Prescott-2M (3,0 GHz) 3639.9 MHz
04-09-09 Makaveli Pentium 4 HT 630 Prescott-2M (3,0 GHz) 3360 MHz
03-09-09 saepe87 Pentium 4 HT 3.4E Prescott (3,4 GHz) 4259.7 MHz
26-08-09 papamidnite Core i7 920 Bloomfield (2,66 GHz) 4000 MHz
08-08-09 gattonero Core 2 Quad Q9550 Yorkfield (2,83 GHz) 3825.28 MHz
22-07-09 gattonero Core 2 Duo E8500 Wolfdale (3,16 GHz) 4275.19 MHz
08-07-09 _Riky_ Core 2 Duo E8400 Wolfdale (3,0 GHz) 4293.4 MHz
08-07-09 gattonero Core i7 920 Bloomfield (2,66 GHz) 4200 MHz
06-07-09 TheLost Core 2 Quad Q9650 Yorkfield (3,00 GHz) 3600 MHz
01-07-09 lainiwakura_86 Pentium 4 2.53 Northwood (2,53 GHz) 2901.8 MHz
15-06-09 papamidnite Core i7 920 Bloomfield (2,66 GHz) 3675 MHz
AMD
Data Utente CPU Frequenza
26-02-10 Jeff74 Athlon XP 1700+ Thoroughbred (1,467 GHz) 2010 MHz
17-09-09 futuromodder Phenom X3 8650 (2,3 GHz) 2369.1 MHz
19-05-09 nicolino Athlon 64 X2 5000+ Brisbane (2,6 GHz) 3469.13 MHz
22-01-09 makkio Athlon XP 2800+ Barton (2,083 GHz) 2449 MHz
19-01-08 metalcrow Athlon XP 2400+ Thoroughbred (2 GHz) 2325 MHz
29-08-07 balmung91 Opteron 165 Toledo Dualcore (1,8 GHz) 3051.5 MHz
20-08-07 WiARmodding Athlon 64 X2 3800+ Windsor (2,0 GHz) 2700 MHz
20-08-07 pascale90 Athlon 64 3200+ Venice (2,0 GHz) 2624.9 MHz
19-08-07 pumax84 Athlon XP 2800+ Barton (2,083 GHz) 2663.2 MHz
18-08-07 ginofilippino Athlon 64 3500+ Venice (2,2 GHz) 2801 MHz
 
Consulta tutti i record
Consulta tutti i record


Copyright © 2005-2009 Freemodding.it
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
Traduzione Italiana a cura di SMItalia